Mistrzostwa Śląska
w
Płetwonurkowaniu 2004

Bytom 21 listopada 2004 Basen CDP Nurek
Klub GKP Asterina Gliwice


Po raz kolejny wystartowaliśmy w zawodach.
Czy uda nam się powtórzyć zeszłoroczny sukces,
puchar za trzecie miejsce zespołowo?

Bytom 2004

Przybyliśmy i to zdecydowanie
jako pierwsi

Pierwsza konkurencja - sprint
Leszek i Kasia

Lechu! Lechu! Lechu!

Marcin tnie wodę

Filip robi nawrót w wyscigu na 50m

Teraz "foczką" do mety!

Kasia szczęśliwa
po kolejnej konkurencji

Skupienie przed startem...
Czy ja czegoś nie zapomniałam?

Iiii poszli...

Baczna obserwacja to podstawa

Jaki czas?

Dobry czas!

Silna grupa ASTERINA

Mały i duży...

Czas na twardzieli, podwodny slalom

Marcin gotowy do startu

Teraz kolej na mnie,
najpierw kontrola sprzętu

Ruszamy, przed nami 50m
Kto będzie pierwszy?

Uuups... ja na mecie,
a gdzie reszta?

Czas na trofea. Filip zdobył 1 miejsce
w kategorii 8 latków!

Jest!
3 miejsce Sławka

Klubowo zdobyliśmy 7 miejsce
na 10 klubów

To nasze dzieło, radość prawie pełna.
Za rok będzie lepiej!

Czas wracać, nastroje dopisują
Warto było wystartować!


Wyniki z zawodów w poszczególnych kategoriach
KATEGORIA DO 14 LAT
Lp Nazwisko i Imię Klub 25 m pod woda 50 m po powierz. 100 m po powierz. Miejsce trójboju
czas pkt miejsce czas pkt. miejsce czas pkt miejsce pkt miejsce
1 Filip Asterina 20,84 37 14 42,58 36 13 1,35,31 36 13 109 13
2 # Keson 15,54 42 7 32,48 41 8 1,13,13 42 7 125 7
3 # Keson 15,40 43 6 29,46 48 2 1,09,18 45 4 136 4
4 # Keson 16,48 40 9 33,11 40 9 1,19,43 41 8 121 9
5 # Manta E 17,22 37 12 45,05 35 14 1,41,03 35 14 107 14
6 # Manta E 17,08 38 11 36,29 37 12 1,32,94 37 12 112 12
7 # Rozbark 15,16 45 4 30,54 44 5 1,13,00 43 6 132 5
8 # WOPR KT 15,72 41 8 32,09 42 7 1,14,09 39 10 122 8
9 # WOPR KT 17,06 39 10 35,32 38 11 1,24,70 38 11 115 10
10 # WOPR KT 18,21 36 13 35,43 39 10 1,19,73 40 9 115 10
11 # Nurek Byt 14,88 46 3 29,88 46 3 1,06,44 46 3 138 3
12 # Nurek Byt 12,77 48 2 30,00 45 4 1,04,31 48 2 141 2
13 # Nurek Byt 15,28 44 5 31,01 43 6 1,10,07 44 5 131 6
14 # Nurek Byt 12,36 50 1 28,62 50 1 1,03,38 50 1 150 1
KATEGORIA 15-20
Lp Nazwisko i Imię Klub 25 m pod woda 100 m po powierz. 50 m pod wodą slalom Miejsce trójboju
czas pkt miejsce czas pkt. miejsce czas pkt miejsce pkt miejsce
1 # WOPR GL 15,38 35 14 1,06,67 35 14 39,94 33 16 103 14
2 # WOPR GL 12,84 42 7 1,02,22 40 9 34,50 40 9 122 7
3 # WOPR GL 12,51 43 6 58,88 44 5 31,36 44 5 131 5
4 # Manta E 16,22 31 18 1,21,09 28 21 45,74 29 20 88  
5 # Manta E 15,90 33 16 1,11,52 31 18 36,27 36 13 100 16
6 # WOPR KT 13,45 40 9 58,53 45 4 31,86 42 7 127 6
7 # WOPR KT 12,19 46 3 56,10 48 2 30,58 46 3 140 3
8 # WOPR KT 16,03 32 17 1,11,39 32 17 36,19 38 11 102 15
9 # WOPR KT 17,68 29 20 1,17,31 29 20 49,19 28 21 86 19
10 Agnieszka Asterina 16,75 30 19 1,16,92 30 19 40,77 31 18 91 18
11 Radek Asterina 14,37 36 13 1,04,61 38 11 34,67 39 10 113 9
12 # Nurek Byt 12,22 45 4 1,00,05 43 6 31,71 43 6 131 5
13 # Nurek Byt 13,59 39 10 1,06,50 36 13 40,03 32 17 107 12
14 # PSP BYT 11,59 50 1 57,25 46 3 27,99 50 1 146 1
15 # PSP BYT 15,90 33 16 1,06,08 37 12 43,59 30 19 100 16
16 # Nurek Byt 12,06 48 2 1,00,39 42 7 30,72 45 4 135 4
17 # Nurek Byt 14,15 37 12 1,07,62 34 15 39,04 35 14 106 13
18 # WOPR KT 12,32 44 5 54,65 50 1 29,09 48 2 142 2
19 # PSP BYT 13,28 41 8 1,03,97 39 10 33,97 41 8 121 8
20 Marcin Asterina 13,88 38 11 1,08,93 33 16 36,22 37 12 108 11
21 # WOPR KT 15,41 34 15 1,02,17 41 8 39,80 34 15 109 10
KATEGORIA 21-30
Lp Nazwisko i Imię Klub 25 m pod woda 100 m po powierz. 50 m pod wodą slalom Miejsce trójboju
czas pkt miejsce czas pkt. miejsce czas pkt miejsce pkt miejsce
1 Leszek Asterina 15,68 23 26 1,10,72 25 24 41,94 23 26 71 25
2 Kasia Asterina 17,72 18 31 1,26,69 18 31 43,36 21 28 57 33
3 Marcin Asterina 16,26 21 28 1,16,09 20 29 45,24 19 30 60 31
4 # Keson 15,47 25 24 1,08,51 28 21 39,53 26 23 79 21
5 # Keson 14,16 34 15 1,05,12 35 14 34,24 39 10 108 10
6 # Keson 15,99 22 27 1,10,07 26 23 38,88 27 22 75 22
7 # Manta E 12,15 45 4 59,57 45 4 30,99 45 4 135 4
8 # Manta E 11,56 50 1 1,01,44 43 6 29,37 48 2 141 2
9 # Manta E 13,98 36 13 1,01,33 44 5 30,42 46 3 126 5
10 # Manta E 17,07 20 29 1,16,34 19 30 42,90 22 27 61 30
11 # Manta E dyskwalifikacja     1,06,87 29 20 35,58 34 15 68 27
12 # Manta E 14,82 29 20 1,13,76 22 27 44,60 20 29 71 25
13 # Manta E 19,83 17 32 1,28,40 17 32 46,99 17 32 51 34
14 # Manta E 17,29 19 30 1,40,01 16 33 41,45 24 25 59 32
15 # Manta E 15,66 24 25 1,13,64 23 26 46,29 18 31 65 29
16 # Nurek Byt. 13,72 40 9 1,03,09 40 9 32,88 41 8 121 9
17 # Nurek Byt. 13,83 38 11 1,06,28 32 17 38,35 29 20 99 16
18 # Nurek Byt. 15,14 28 21 1,11,71 24 25 38,20 30 19 82 20
19 # Rozbark 13,17 43 6 1,03,43 39 19 32,45 42 7 124 7
20 # Rozbark 12,16 44 5 59,13 48 2 29,05 50 1 142 1
21 # WOPR KT 15,15 27 22 1,05,90 34 15 38,72 28 21 89 18
22 # WOPR KT 13,57 41 8 1,06,29 31 18 35,94 33 16 105 12
23 # WOPR KT 15,16 26 23 1,15,90 21 28 39,65 25 29 72 24
24 # WOPR KT 14,58 31 18 1,08,67 27 22 34,97 36 13 94 17
25 # Mors 13,91 37 12 58,97 50 1 34,55 38 11 125 6
26 # Mors 13,78 39 10 1,06,06 33 16 36,47 32 17 104 13
27 # Mors 14,74 30 19 1,03,49 38 11       68 27
28 # PSP BYT 14,08 35 14       33,46 40 9 75 22
29 # PSP BYT 13,98 36 13 1,03,52 37 12 37,32 31 18 104 13
30 # Nurek Byt. 13,19 42 7 1,04,72 36 13 31,50 44 5 122 8
31 # Nurek Byt. 11,62 48 2 59,16 46 3 31,69 45 6 137 3
32 # PSP BYT 14,17 33 16 1,06,73 30 19 34,76 37 12 100 15
33 # PSP BYT 11,77 46 3 1,01,79 42 7       89 18
34 # PSP BYT 14,53 32 17 1,02,40 41 8 35,24 35 14 108 10
KATEGORIA 31-40
Lp Nazwisko i Imię Klub 25 m pod woda 100 m po powierz. 50 m pod wodą slalom Miejsce trójboju
czas pkt miejsce czas pkt. miejsce czas pkt miejsce pkt miejsce
1 # Keson 17,23 40 9 1,17,52 39 10 39,10 40 9 119 9
2 # WOPR KT 15,71 41 8 1,14,65 40 9 44,38 39 10 120 8
3 # WOPR KT 11,78 50 1 1,01,62 48 2 28,34 50 1 148 1
4 # WOPR KT 14,03 44 5 1,10,05 41 8 36,63 43 6 128 7
5 # Mors 13,82 45 4 1,05,76 43 6 34,63 44 5 132 5
6 # Nurek Byt 14,24 43 6 1,03,64 46 3 39,06 41 8 130 6
7 # PSP BYT 13,11 46 3 59,26 50 1 31,38 48 2 144 2
8 # PSP BYT 12,74 48 2 1,06,23 42 7 33,64 45 4 135 3
9 # PSP BYT 14,56 42 7 1,04,24 45 4 33,58 46 3 133 4
10 # Mors       1,04,29 44 5 38,38 42 7 86 10
KATEGORIA 41-50
Lp Nazwisko i Imię Klub 25 m pod woda 100 m po powierz. 50 m pod wodą slalom Miejsce trójboju
czas pkt miejsce czas pkt. miejsce czas pkt miejsce pkt miejsce
1 Zbyszek Asterina 15,49 44 5 1,15,55 44 5 38,48 44 4 132 4
2 Sławek Asterina 15,33 45 4 1,07,66 48 2 44,85 41 7 134 3
3 # Keson 16,89 42 7 1,19,49 38 11 45,89 40 8 120 8
4 # WOPR KT 17,53 41 8 1,17,19 41 8 46,35 39 9 121 7
5 # Mors 16,54 43 6 1,16,10 42 7 43,63 42 6 127 5
6 # Nurek Byt 14,06 48 2 1,07,81 46 3 33,24 50 1 144 1
7 # Nurek Byt 19,34 39 10 1,19,16 40 9 40,25 43 5 122 6
8 # Nurek Byt 18,12 40 9 1,19,38 39 10 46,38 38 10 117 9
9 # PSP BYT 13,22 50 1 1,10,07 45 4 37,63 46 3 141 2
10 # PSP BYT       1,07,56 50 1 34,04 48 2 98 10
KATEGORIA 51-
Lp Nazwisko i Imię Klub 25 m pod woda 100 m po powierz. 50 m pod wodą slalom Miejsce trójboju
czas pkt miejsce czas pkt. miejsce czas pkt miejsce pkt miejsce
1 # Keson 19,35 45 4 1,32,83 45 4 32,88 50 1 138 4
2 # Mors 14,53 48 2 1,14,25 46 3 36,17 48 2 142 2
3 # Nurek Byt 20,72 44 5 dyskwalifikacja     56,2 43 6 86 6
4 # Nurek Byt 14,33 50 1 1,08,14 50 1 38,57 44 5 144 1
5 # Nurek Byt 14,93 46 3 1,11,13 48 2 36,25 46 3 139 3
6 # Manta E 14,55 46 3 1,16,06 43 6 36,71 45 4 136 5


P.S. Jeśli masz uwagi to napisz. Oto adres: zjura@sownet.pl