Semestr-1 Wytrzymałość materiałów BIM | ||||||||||
Grupa projektowa nr 1 | ||||||||||
Nazwisko i imię | Proj-kod | Pr-1 | Pr-2 | Pr-3 | Pr-4 | Kol-1 | Kol-2 | Egz-1 | Egz-2 | Egz-3 |
Adamowicz Natalia | 1 | |||||||||
Anduła Lucjan | 2 | |||||||||
Aneszko Daniel | 3 | |||||||||
Brańka Grzegorz | 4 | |||||||||
Brydniak Maciej | 5 | |||||||||
Chrząszcz Damian | 6 | |||||||||
Cojg Natalia | 7 | |||||||||
Cojszner Jolanta | 8 | |||||||||
Dąbkiewicz Krzysztof | 9 | |||||||||
Drzęźla Sebastian | 10 | |||||||||
Duljan Adam | 11 | |||||||||
Dziarmaga Damian | 12 | |||||||||
Figura Dawid | 13 | |||||||||
Figurska Emilia | 14 | |||||||||
Fojcik Dariusz | 15 | |||||||||
Gacia Kamila | 16 | |||||||||
Grodzki Seweryn | 17 | |||||||||
Hajduczek Janusz | 18 | |||||||||
Hartman Paweł | 19 | |||||||||
Hojka Mateusz | 20 | |||||||||
Kasperczyk Łukasz | 21 | |||||||||
Kłoskowicz Marek | 22 | |||||||||
Kołodziejczyk Adam | 23 | |||||||||
Kołodziejczyk Marcin | 24 | |||||||||
Komorowski Jakub | 25 | |||||||||
Korytowski Artur | 26 | |||||||||
Kozielski Artur | 27 | |||||||||
Kura Dorota | 28 | |||||||||
Michalski Paweł | 29 | |||||||||
Ogierman Rafał | 30 | |||||||||
Płoski Sławomir | 31 | |||||||||
Pyrkosz Anna | 32 | |||||||||
Skwierczyński Wojciech | 33 | |||||||||
Szczepańska Jolanta | 34 | |||||||||
Włosiński Mateusz | 35 | |||||||||
Wojdyło Edyta | 36 | |||||||||
Wrona Błażej | 37 | |||||||||
Żogała Jakub | 38 | |||||||||
Siegmund Mateusz | 39 | |||||||||
40 |
Semestr-3 Wytrzymałość materiałów BIM | ||||||||||
Grupa projektowa nr 1 | ||||||||||
Nazwisko i imię | Proj-kod | Pr-1 | Pr-2 | Pr-3 | Pr-4 | Kol-1 | Kol-2 | Egz-1 | Egz-2 | Egz-3 |
Babina Jakub | A112233 | |||||||||
Breguła Tomasz | B113322 | |||||||||
Cichocki Szymon | C221133 | |||||||||
Dąbek Łukasz | D332211 | |||||||||
Góźdź Michał | A111222 | |||||||||
Grzebuła Seweryn | B222111 | |||||||||
Grzybek Adam | C333111 | |||||||||
Iksal Grzegorz | D111333 | |||||||||
Jęczmionka Piotr | A442244 | |||||||||
Kawik Łukasz | B444111 | |||||||||
Kisiel Przemysław | C444222 | |||||||||
Krosny Szymon | D213122 | |||||||||
Magott Michał | A412312 | |||||||||
Makowski Grzegorz | B221144 | |||||||||
Menżyk Anna | C443322 | |||||||||
Olech Karolina | D113322 | |||||||||
Pałasz Marek | A432143 | |||||||||
Uszok Marcin | B321432 | |||||||||
Wilczek Mariola | C214321 | |||||||||
Wiśniewski Witold | D143214 | |||||||||
A123412 | ||||||||||
B234123 | ||||||||||
C312431 | ||||||||||
D122211 | ||||||||||
A323123 | ||||||||||
B441233 | ||||||||||
C213423 | ||||||||||
D321221 | ||||||||||
A213344 | ||||||||||
B231231 |